
I 100 Wrestler migliori di HHH secondo il TW Forum
-
ChristianCage94
- Messaggi: 306
- Iscritto il: 22/09/2024, 23:20
- Città: Vicenza
- Has thanked: 246 times
- Been thanked: 91 times
Re: I 100 Wrestler migliori di HHH secondo il TW Forum
Karrion Kross 

Ultima modifica di ChristianCage94 il 24/04/2025, 21:04, modificato 1 volta in totale.
- Inklings
- Messaggi: 9880
- Iscritto il: 20/01/2016, 12:54
- Città: No ai messaggi privati
- Has thanked: 1503 times
- Been thanked: 2164 times
Re: I 100 Wrestler migliori di HHH secondo il TW Forum
Ancora con sti cazzo di nomi assurdi inventati da Karl

Sta gag stile “abito del re” faceva ridere nel torneo dei wrestler per vedere i fessi che li votavano per non rimanere tagliati fuori, ma ora piantala Horace, che il re è nudo da un pezzo

- The forgotten
- Messaggi: 218
- Iscritto il: 31/01/2023, 12:25
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 100 times
- Inklings
- Messaggi: 9880
- Iscritto il: 20/01/2016, 12:54
- Città: No ai messaggi privati
- Has thanked: 1503 times
- Been thanked: 2164 times
- norrisjak
- Messaggi: 7284
- Iscritto il: 29/09/2011, 18:36
- Città: Milano
- Località: Aeternus imperator moderans. Mortales confidentiam illustrator illustrans.
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 330 times
Re: I 100 Wrestler migliori di HHH secondo il TW Forum
Io ho visto un suo match in un topic di HSMA.
Però non so quale dei due sul ring fosse

- danielemido
- Messaggi: 2549
- Iscritto il: 23/12/2010, 11:45
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 25 times
- Inklings
- Messaggi: 9880
- Iscritto il: 20/01/2016, 12:54
- Città: No ai messaggi privati
- Has thanked: 1503 times
- Been thanked: 2164 times
Re: I 100 Wrestler migliori di HHH secondo il TW Forum

Quel mattacchione di Karl si é spinto pure a scrivere una pagina Wikipedia in inglese per fregare i niubbi, ma pure un fesso capirebbe che é falsa, figurati se qualcuno potrebbe mai chiamarsi Magomedkhan Amanulayevich Gamzatkhanov

- THEREALUNDERTAKER
- Messaggi: 9728
- Iscritto il: 22/02/2013, 2:44
- Città: il Mondo intero.
- Località: Il Mondo
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 434 times
Re: I 100 Wrestler migliori di HHH secondo il TW Forum
1 Kenta Kobashi 27.03.1967 Fukuchiyama, Kyoto, Japan 186 115 9.78 824
2 Mitsuharu Misawa 18.06.1962 Yubari, Hokkaido, Japan 185 110 9.76 698
3 Edouard Carpentier 17.07.1926 Roanne, Loire, Frankreich 178 104 9.75 15
4 Mayu Iwatani 19.02.1993 Mine, Yamaguchi, Japan 165 50 World Wonder Ring Stardom 9.74 491
5 Toshiaki Kawada 08.12.1963 Fujioka, Tochigi, Japan 183 105 9.73 383
6 Manami Toyota 02.03.1971 Masuda, Shimane, Japan 167 72 9.71 333
7 Akira Hokuto 13.07.1967 Yoshikawa, Saitama, Japan 168 63 9.71 180
8 Lance Russell 18.03.1926 Memphis, Tennessee, USA 9.70 26
9 Kiyoshi Tamura 17.12.1969 Okayama, Japan 180 87 GLEAT 9.68 49
10 Mildred Burke 05.08.1915 Coffeyville, Kansas, USA 156 53 9.68 27
11 Jaguar Yokota 25.07.1961 Tokyo, Japan 159 58 World Woman Pro-Wrestling Diana 9.68 76
12 Kyohei Wada 20.11.1954 Tokyo, Japan 165 82 All Japan Pro Wrestling 9.66 34
13 Danny Hodge 13.05.1932 Perry, Oklahoma, USA 183 103 9.65 22
14 Sayuri Namba 19.10.1993 Saitama, Japan 163 Tokyo Joshi Pro-Wrestling 9.65 65
15 Jumbo Tsuruta 25.03.1951 Yamanashi, Japan 194 127 9.65 253
16 Kazuchika Okada 08.11.1987 Anjo, Aichi, Japan 191 107 All Elite Wrestling 9.64 1249
17 Black Terry 03.09.1952 Guadalajara, Jalisco, Mexiko 167 80 9.63 37
18 Hiroshi Tanahashi 13.11.1976 Ogaki, Gifu, Japan 181 101 New Japan Pro Wrestling 9.63 1027
19 Jim Crockett 02.06.1909 Bristol, Virginia, USA 9.62 15
20 Chigusa Nagayo 08.12.1964 Omura, Nagasaki, Japan 165 83 Marvelous That's Women Pro Wrestling 9.61 82
21 Bryan Danielson 22.05.1981 Aberdeen, Washington, USA 173 89 All Elite Wrestling 9.61 2363
22 Shinobu Kandori 30.10.1964 Yokohama, Kanagawa, Japan 170 75 Ladies Legend Pro Wrestling-X 9.61 45
23 El Santo 23.09.1917 Tulancingo, Hidalgo, Mexiko 175 95 9.60 97
24 Pirata Morgan 29.07.1962 Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, Mexiko 176 97 9.60 14
25 Jushin Thunder Liger 30.11.1964 Hiroshima, Japan 170 92 New Japan Pro Wrestling 9.59 727
26 Ke Monito 03.07.1967 Mexiko 80 45 9.59 31
27 Gunther 20.08.1987 Wien, Österreich 193 134 World Wrestling Entertainment 9.59 1172
28 Lou Thesz 24.04.1916 Barnat, Michigan, USA 185 102 9.59 166
29 Volk Han 15.04.1961 Anchik, Dagestan, Russland 191 107 9.58 52
30 Christophe Agius 25.08.1980 Souffelweyersheim, Frankreich 9.58 64
31 Momoe Nakanishi 07.07.1980 Fujidera, Osaka, Japan 157 60 9.58 18
32 Shawn Michaels 22.07.1965 Chandler, Arizona, USA 185 102 World Wrestling Entertainment 9.57 2134
33 Megumi Kudo 20.09.1969 Koshigaya, Saitama, Japan 162 60 9.57 92
34 Kenny Omega 16.10.1983 Winnipeg, Manitoba, Canada 183 99 All Elite Wrestling 9.56 1702
35 Shinpei Nogami 1984 Wake, Okayama, Japan 177 New Japan Pro Wrestling 9.56 24
36 Mio Momono 30.05.1998 Chiba, Japan 149 52 Marvelous That's Women Pro Wrestling 9.55 91
37 Rikidozan 14.11.1924 South Hamgyong, Korea 176 116 9.55 93
38 Meiko Satomura 17.11.1979 Niigata, Japan 157 68 World Wrestling Entertainment 9.55 337
39 Kurt Angle 09.12.1968 Pittsburgh, Pennsylvania, USA 178 100 9.55 1461
40 Bill Apter 22.10.1945 New York City, New York, USA 9.54 25
41 Paul Heyman 11.09.1965 Scarsdale, New York, USA 180 106 World Wrestling Entertainment 9.54 914
42 Tiger Mask 27.11.1957 Shimonoseki, Yamaguchi, Japan 173 98 Strong Style Pro Wrestling 9.53 191
43 Billy Robinson 18.09.1939 Manchester, England, UK 188 110 9.52 68
44 Steve Austin 18.12.1964 Austin, Texas, USA 188 116 9.52 1356
45 Destroyer 11.07.1930 Buffalo, New York, USA 178 110 9.52 51
46 IYO SKY 08.05.1990 Kamakura, Kanagawa, Japan 156 55 World Wrestling Entertainment 9.52 824
47 Eddie Guerrero 09.10.1967 El Paso, Texas, USA 172 100 9.51 1194
48 Bobby Heenan 01.11.1944 Chicago, Illinois, USA 183 105 9.51 394
49 AJ Styles 02.06.1977 Jacksonville, North Carolina, USA 180 99 World Wrestling Entertainment 9.50 2006
50 Barb Sasaki 09.02.1982 Kitahiroshima, Hokkaido, Japan 9.50 7
51 Antonino Rocca 23.04.1923 Treviso, Italien 183 103 9.50 25
52 Aja Kong 25.09.1970 Tokyo, Japan 165 103 9.50 263
53 Karl Gotch 03.08.1924 Antwerpen, Antwerpen, Belgien 184 110 9.50 109
54 Arisa Nakajima 06.04.1989 Chichibu, Saitama, Japan 160 60 9.49 105
55 Gene Okerlund 19.12.1942 Robbinsdale, Minnesota, USA 175 72 9.48 224
56 Hiroyuki Unno 16.02.1967 Hatogaya, Saitama, Japan 173 76 New Japan Pro Wrestling 9.48 149
57 Makoto Abe 26.07.1977 Yokohama, Kanagawa, Japan 172 72 New Japan Pro Wrestling 9.48 22
58 Xelhua 05.04.2004 Cholula, Puebla, Mexiko 186 Consejo Mundial De Lucha Libre 9.47 16
59 Gorgeous George 24.03.1915 Butte, Nebraska, USA 173 94 9.47 97
60 Syuri 08.02.1989 Ebina, Kanagawa, Japan 162 52 World Wonder Ring Stardom 9.47 271
61 Negro Casas 10.01.1960 Mexico City, Distrito Federal, Mexiko 170 76 Lucha Libre AAA World Wide 9.46 79
62 Tetsuya Naito 22.06.1982 Tokyo, Japan 180 102 9.46 754
63 Jackie Fargo 26.06.1930 Concord, North Carolina, USA 180 114 9.46 12
64 Bret Hart 02.07.1957 Calgary, Alberta, Canada 183 107 9.46 1425
65 Katsuyori Shibata 17.11.1979 Kuwana, Mie, Japan 183 95 All Elite Wrestling 9.45 623
66 Tsukasa Fujimoto 30.07.1983 Sendai, Miyagi, Japan 158 48 Ice Ribbon 9.45 86
67 Minoru Suzuki 17.06.1968 Yokohama, Kanagawa, Japan 178 102 9.45 731
68 Howard Finkel 07.06.1950 New York City, New York, USA 173 76 9.45 249
69 Kimihiko Ozaki 11.07.1972 Tokyo, Japan 172 65 9.44 26
70 Daichi Murayama 20.03.1964 Tokyo, Japan 181 66 World Wonder Ring Stardom 9.44 35
71 Buddy Rogers 20.02.1921 Camden, New Jersey, USA 183 107 9.44 89
72 Yukinori Matsui 18.12.1972 Miyako, Iwate, Japan 172 88 DDT Pro Wrestling 9.44 24
73 Mikko Maestro Helsinki, Finnland 192 102 9.44 47
74 Tommy Young 09.07.1947 Charlotte, North Carolina, USA 9.43 22
75 Mima Shimoda 23.12.1970 Tokyo, Japan 168 62 Consejo Mundial De Lucha Libre 9.43 34
76 Sturry 25.09.1985 Lille, Frankreich 174 9.42 25
77 Kento Miyahara 27.02.1989 Fukuoka, Japan 186 102 All Japan Pro Wrestling 9.42 252
78 Undertaker 24.03.1965 Houston, Texas, USA 208 136 World Wrestling Entertainment 9.42 2447
79 Haruo Murata 28.07.1970 Osaka, Japan 9.41 16
80 Yoshiaki Fujiwara 27.04.1949 Kitakami, Iwate, Japan 185 108 9.41 70
81 Tomohiro Ishii 10.12.1975 Kawasaki, Kanagawa, Japan 170 100 New Japan Pro Wrestling 9.40 765
82 Terry Funk 30.06.1944 Hammond, Indiana, USA 185 112 9.40 518
83 Andreza Giant Panda Japan 9.40 42
84 Takumi Iroha 04.01.1993 Fukuoka, Japan 170 72 Marvelous That's Women Pro Wrestling 9.39 104
85 Asuka 26.09.1981 Osaka, Japan 160 62 World Wrestling Entertainment 9.39 910
86 Naomichi Marufuji 26.09.1979 Saitama, Japan 176 90 Pro Wrestling NOAH 9.39 471
87 Katsuhiko Nakajima 11.03.1988 Fukuoka, Japan 175 87 9.39 317
88 Ricky Steamboat 28.02.1953 West Point, New York, USA 178 107 9.39 484
89 Yurie Kozakai 06.07.1995 Higashiura, Aichi, Japan 162 World Wonder Ring Stardom 9.38 33
90 Shingo Takagi 21.11.1982 Chuo, Yamanashi, Japan 178 95 New Japan Pro Wrestling 9.37 605
91 Genichiro Tenryu 02.02.1950 Katsuyama, Fukui, Japan 189 120 Tenryu Project 9.36 194
92 Keiji Muto 23.12.1962 Fujiyoshida, Yamanashi, Japan 188 110 Pro Wrestling NOAH 9.36 375
93 Konosuke Takeshita 29.05.1995 Osaka, Japan 187 105 All Elite Wrestling 9.36 521
94 Kota Ibushi 21.05.1982 Kagoshima, Japan 181 93 All Elite Wrestling 9.35 757
95 Masashi Takeda 13.08.1985 Machida, Tokyo, Japan 170 85 9.35 104
96 VENY 27.10.1998 Yokohama, Kanagawa, Japan 174 67 9.35 168
97 Hiromu Takahashi 04.12.1989 Hachioji, Tokyo, Japan 171 88 New Japan Pro Wrestling 9.35 478
98 Kagetsu 24.06.1992 Settsu, Osaka, Japan 159 62 9.35 126
99 Shinya Hashimoto 03.07.1965 Toki, Gifu, Japan 183 135 9.35 152
100 Nick Bockwinkel 06.12.1934 St. Paul, Minnesota, USA 178 109 9.34 95
questi sono i top 100 (manager e commentatori compresi) messi da Cagematch.
in questa classifica HHH è 436esimo
2 Mitsuharu Misawa 18.06.1962 Yubari, Hokkaido, Japan 185 110 9.76 698
3 Edouard Carpentier 17.07.1926 Roanne, Loire, Frankreich 178 104 9.75 15
4 Mayu Iwatani 19.02.1993 Mine, Yamaguchi, Japan 165 50 World Wonder Ring Stardom 9.74 491
5 Toshiaki Kawada 08.12.1963 Fujioka, Tochigi, Japan 183 105 9.73 383
6 Manami Toyota 02.03.1971 Masuda, Shimane, Japan 167 72 9.71 333
7 Akira Hokuto 13.07.1967 Yoshikawa, Saitama, Japan 168 63 9.71 180
8 Lance Russell 18.03.1926 Memphis, Tennessee, USA 9.70 26
9 Kiyoshi Tamura 17.12.1969 Okayama, Japan 180 87 GLEAT 9.68 49
10 Mildred Burke 05.08.1915 Coffeyville, Kansas, USA 156 53 9.68 27
11 Jaguar Yokota 25.07.1961 Tokyo, Japan 159 58 World Woman Pro-Wrestling Diana 9.68 76
12 Kyohei Wada 20.11.1954 Tokyo, Japan 165 82 All Japan Pro Wrestling 9.66 34
13 Danny Hodge 13.05.1932 Perry, Oklahoma, USA 183 103 9.65 22
14 Sayuri Namba 19.10.1993 Saitama, Japan 163 Tokyo Joshi Pro-Wrestling 9.65 65
15 Jumbo Tsuruta 25.03.1951 Yamanashi, Japan 194 127 9.65 253
16 Kazuchika Okada 08.11.1987 Anjo, Aichi, Japan 191 107 All Elite Wrestling 9.64 1249
17 Black Terry 03.09.1952 Guadalajara, Jalisco, Mexiko 167 80 9.63 37
18 Hiroshi Tanahashi 13.11.1976 Ogaki, Gifu, Japan 181 101 New Japan Pro Wrestling 9.63 1027
19 Jim Crockett 02.06.1909 Bristol, Virginia, USA 9.62 15
20 Chigusa Nagayo 08.12.1964 Omura, Nagasaki, Japan 165 83 Marvelous That's Women Pro Wrestling 9.61 82
21 Bryan Danielson 22.05.1981 Aberdeen, Washington, USA 173 89 All Elite Wrestling 9.61 2363
22 Shinobu Kandori 30.10.1964 Yokohama, Kanagawa, Japan 170 75 Ladies Legend Pro Wrestling-X 9.61 45
23 El Santo 23.09.1917 Tulancingo, Hidalgo, Mexiko 175 95 9.60 97
24 Pirata Morgan 29.07.1962 Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, Mexiko 176 97 9.60 14
25 Jushin Thunder Liger 30.11.1964 Hiroshima, Japan 170 92 New Japan Pro Wrestling 9.59 727
26 Ke Monito 03.07.1967 Mexiko 80 45 9.59 31
27 Gunther 20.08.1987 Wien, Österreich 193 134 World Wrestling Entertainment 9.59 1172
28 Lou Thesz 24.04.1916 Barnat, Michigan, USA 185 102 9.59 166
29 Volk Han 15.04.1961 Anchik, Dagestan, Russland 191 107 9.58 52
30 Christophe Agius 25.08.1980 Souffelweyersheim, Frankreich 9.58 64
31 Momoe Nakanishi 07.07.1980 Fujidera, Osaka, Japan 157 60 9.58 18
32 Shawn Michaels 22.07.1965 Chandler, Arizona, USA 185 102 World Wrestling Entertainment 9.57 2134
33 Megumi Kudo 20.09.1969 Koshigaya, Saitama, Japan 162 60 9.57 92
34 Kenny Omega 16.10.1983 Winnipeg, Manitoba, Canada 183 99 All Elite Wrestling 9.56 1702
35 Shinpei Nogami 1984 Wake, Okayama, Japan 177 New Japan Pro Wrestling 9.56 24
36 Mio Momono 30.05.1998 Chiba, Japan 149 52 Marvelous That's Women Pro Wrestling 9.55 91
37 Rikidozan 14.11.1924 South Hamgyong, Korea 176 116 9.55 93
38 Meiko Satomura 17.11.1979 Niigata, Japan 157 68 World Wrestling Entertainment 9.55 337
39 Kurt Angle 09.12.1968 Pittsburgh, Pennsylvania, USA 178 100 9.55 1461
40 Bill Apter 22.10.1945 New York City, New York, USA 9.54 25
41 Paul Heyman 11.09.1965 Scarsdale, New York, USA 180 106 World Wrestling Entertainment 9.54 914
42 Tiger Mask 27.11.1957 Shimonoseki, Yamaguchi, Japan 173 98 Strong Style Pro Wrestling 9.53 191
43 Billy Robinson 18.09.1939 Manchester, England, UK 188 110 9.52 68
44 Steve Austin 18.12.1964 Austin, Texas, USA 188 116 9.52 1356
45 Destroyer 11.07.1930 Buffalo, New York, USA 178 110 9.52 51
46 IYO SKY 08.05.1990 Kamakura, Kanagawa, Japan 156 55 World Wrestling Entertainment 9.52 824
47 Eddie Guerrero 09.10.1967 El Paso, Texas, USA 172 100 9.51 1194
48 Bobby Heenan 01.11.1944 Chicago, Illinois, USA 183 105 9.51 394
49 AJ Styles 02.06.1977 Jacksonville, North Carolina, USA 180 99 World Wrestling Entertainment 9.50 2006
50 Barb Sasaki 09.02.1982 Kitahiroshima, Hokkaido, Japan 9.50 7
51 Antonino Rocca 23.04.1923 Treviso, Italien 183 103 9.50 25
52 Aja Kong 25.09.1970 Tokyo, Japan 165 103 9.50 263
53 Karl Gotch 03.08.1924 Antwerpen, Antwerpen, Belgien 184 110 9.50 109
54 Arisa Nakajima 06.04.1989 Chichibu, Saitama, Japan 160 60 9.49 105
55 Gene Okerlund 19.12.1942 Robbinsdale, Minnesota, USA 175 72 9.48 224
56 Hiroyuki Unno 16.02.1967 Hatogaya, Saitama, Japan 173 76 New Japan Pro Wrestling 9.48 149
57 Makoto Abe 26.07.1977 Yokohama, Kanagawa, Japan 172 72 New Japan Pro Wrestling 9.48 22
58 Xelhua 05.04.2004 Cholula, Puebla, Mexiko 186 Consejo Mundial De Lucha Libre 9.47 16
59 Gorgeous George 24.03.1915 Butte, Nebraska, USA 173 94 9.47 97
60 Syuri 08.02.1989 Ebina, Kanagawa, Japan 162 52 World Wonder Ring Stardom 9.47 271
61 Negro Casas 10.01.1960 Mexico City, Distrito Federal, Mexiko 170 76 Lucha Libre AAA World Wide 9.46 79
62 Tetsuya Naito 22.06.1982 Tokyo, Japan 180 102 9.46 754
63 Jackie Fargo 26.06.1930 Concord, North Carolina, USA 180 114 9.46 12
64 Bret Hart 02.07.1957 Calgary, Alberta, Canada 183 107 9.46 1425
65 Katsuyori Shibata 17.11.1979 Kuwana, Mie, Japan 183 95 All Elite Wrestling 9.45 623
66 Tsukasa Fujimoto 30.07.1983 Sendai, Miyagi, Japan 158 48 Ice Ribbon 9.45 86
67 Minoru Suzuki 17.06.1968 Yokohama, Kanagawa, Japan 178 102 9.45 731
68 Howard Finkel 07.06.1950 New York City, New York, USA 173 76 9.45 249
69 Kimihiko Ozaki 11.07.1972 Tokyo, Japan 172 65 9.44 26
70 Daichi Murayama 20.03.1964 Tokyo, Japan 181 66 World Wonder Ring Stardom 9.44 35
71 Buddy Rogers 20.02.1921 Camden, New Jersey, USA 183 107 9.44 89
72 Yukinori Matsui 18.12.1972 Miyako, Iwate, Japan 172 88 DDT Pro Wrestling 9.44 24
73 Mikko Maestro Helsinki, Finnland 192 102 9.44 47
74 Tommy Young 09.07.1947 Charlotte, North Carolina, USA 9.43 22
75 Mima Shimoda 23.12.1970 Tokyo, Japan 168 62 Consejo Mundial De Lucha Libre 9.43 34
76 Sturry 25.09.1985 Lille, Frankreich 174 9.42 25
77 Kento Miyahara 27.02.1989 Fukuoka, Japan 186 102 All Japan Pro Wrestling 9.42 252
78 Undertaker 24.03.1965 Houston, Texas, USA 208 136 World Wrestling Entertainment 9.42 2447
79 Haruo Murata 28.07.1970 Osaka, Japan 9.41 16
80 Yoshiaki Fujiwara 27.04.1949 Kitakami, Iwate, Japan 185 108 9.41 70
81 Tomohiro Ishii 10.12.1975 Kawasaki, Kanagawa, Japan 170 100 New Japan Pro Wrestling 9.40 765
82 Terry Funk 30.06.1944 Hammond, Indiana, USA 185 112 9.40 518
83 Andreza Giant Panda Japan 9.40 42
84 Takumi Iroha 04.01.1993 Fukuoka, Japan 170 72 Marvelous That's Women Pro Wrestling 9.39 104
85 Asuka 26.09.1981 Osaka, Japan 160 62 World Wrestling Entertainment 9.39 910
86 Naomichi Marufuji 26.09.1979 Saitama, Japan 176 90 Pro Wrestling NOAH 9.39 471
87 Katsuhiko Nakajima 11.03.1988 Fukuoka, Japan 175 87 9.39 317
88 Ricky Steamboat 28.02.1953 West Point, New York, USA 178 107 9.39 484
89 Yurie Kozakai 06.07.1995 Higashiura, Aichi, Japan 162 World Wonder Ring Stardom 9.38 33
90 Shingo Takagi 21.11.1982 Chuo, Yamanashi, Japan 178 95 New Japan Pro Wrestling 9.37 605
91 Genichiro Tenryu 02.02.1950 Katsuyama, Fukui, Japan 189 120 Tenryu Project 9.36 194
92 Keiji Muto 23.12.1962 Fujiyoshida, Yamanashi, Japan 188 110 Pro Wrestling NOAH 9.36 375
93 Konosuke Takeshita 29.05.1995 Osaka, Japan 187 105 All Elite Wrestling 9.36 521
94 Kota Ibushi 21.05.1982 Kagoshima, Japan 181 93 All Elite Wrestling 9.35 757
95 Masashi Takeda 13.08.1985 Machida, Tokyo, Japan 170 85 9.35 104
96 VENY 27.10.1998 Yokohama, Kanagawa, Japan 174 67 9.35 168
97 Hiromu Takahashi 04.12.1989 Hachioji, Tokyo, Japan 171 88 New Japan Pro Wrestling 9.35 478
98 Kagetsu 24.06.1992 Settsu, Osaka, Japan 159 62 9.35 126
99 Shinya Hashimoto 03.07.1965 Toki, Gifu, Japan 183 135 9.35 152
100 Nick Bockwinkel 06.12.1934 St. Paul, Minnesota, USA 178 109 9.34 95
questi sono i top 100 (manager e commentatori compresi) messi da Cagematch.
in questa classifica HHH è 436esimo
- Inklings
- Messaggi: 9880
- Iscritto il: 20/01/2016, 12:54
- Città: No ai messaggi privati
- Has thanked: 1503 times
- Been thanked: 2164 times
- THEREALUNDERTAKER
- Messaggi: 9728
- Iscritto il: 22/02/2013, 2:44
- Città: il Mondo intero.
- Località: Il Mondo
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 434 times
Re: I 100 Wrestler migliori di HHH secondo il TW Forum
29 Volk Han 15.04.1961 Anchik, Dagestan, Russland 191 107 9.58 52
- THEREALUNDERTAKER
- Messaggi: 9728
- Iscritto il: 22/02/2013, 2:44
- Città: il Mondo intero.
- Località: Il Mondo
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 434 times
Re: I 100 Wrestler migliori di HHH secondo il TW Forum
la cosa bella della classifica di Cagematch è che Andrade è 430esimo, 6 posizioni migliore di HHH 
- Impreza
- Messaggi: 10359
- Iscritto il: 01/08/2015, 20:37
- Città: VENI, VIDI, ARRIVEDERCI
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1188 times
Re: I 100 Wrestler migliori di HHH secondo il TW Forum
Mikko Maestro Helsinki, Finnland 192 102 9.44 47

