[youtube][/youtube]
Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
i commissari di pista in malesia
[youtube][/youtube]

[youtube][/youtube]
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
F1 GP Cina – Risultati prove libere 3
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.968s 13
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.176s + 0.208s 15
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m35.373s + 0.405s 14
4. Nico Rosberg Mercedes 1m35.677s + 0.709s 18
5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.818s + 0.850s 17
6. Felipe Massa Ferrari 1m35.971s + 1.003s 15
7. Vitaly Petrov Renault 1m36.098s + 1.130s 18
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m36.125s + 1.157s 15
9. Michael Schumacher Mercedes 1m36.141s + 1.173s 14
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.370s + 1.402s 18
11. Nick Heidfeld Renault 1m36.404s + 1.436s 16
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.582s + 1.614s 18
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.596s + 1.628s 17
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m36.717s + 1.749s 16
15. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.896s + 1.928s 5
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m36.953s + 1.985s 14
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m37.007s + 2.039s 20
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m37.304s + 2.336s 18
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m38.176s + 3.208s 12
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.739s + 3.771s 12
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m39.938s + 4.970s 17
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m39.998s + 5.030s 16
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m40.593s + 5.625s 17
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m40.881s + 5.913s 18
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.968s 13
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.176s + 0.208s 15
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m35.373s + 0.405s 14
4. Nico Rosberg Mercedes 1m35.677s + 0.709s 18
5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.818s + 0.850s 17
6. Felipe Massa Ferrari 1m35.971s + 1.003s 15
7. Vitaly Petrov Renault 1m36.098s + 1.130s 18
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m36.125s + 1.157s 15
9. Michael Schumacher Mercedes 1m36.141s + 1.173s 14
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.370s + 1.402s 18
11. Nick Heidfeld Renault 1m36.404s + 1.436s 16
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.582s + 1.614s 18
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.596s + 1.628s 17
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m36.717s + 1.749s 16
15. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.896s + 1.928s 5
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m36.953s + 1.985s 14
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m37.007s + 2.039s 20
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m37.304s + 2.336s 18
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m38.176s + 3.208s 12
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.739s + 3.771s 12
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m39.938s + 4.970s 17
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m39.998s + 5.030s 16
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m40.593s + 5.625s 17
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m40.881s + 5.913s 18
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
F1 GP Cina – Risultati Qualifiche
Pos Pilota Team Tempo Distacco
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m33.706s
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.421s + 0.715
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.463s + 0.757
4. Nico Rosberg Mercedes 1m34.670s + 0.964
5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.119s + 1.413
6. Felipe Massa Ferrari 1m35.145s + 1.439
7. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m36.158s + 2.452
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.190s + 2.484
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m36.203s + 2.497
10. Vitaly Petrov Renault No time
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m35.874s + 1.388
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.053s + 1.567
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.236s + 1.750
14. Michael Schumacher Mercedes 1m36.457s + 1.971
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m36.465s + 1.979
16. Nick Heidfeld Renault 1m36.611s + 2.125
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m36.956s + 2.470
18. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.468s + 1.196
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m37.894s + 2.622
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.318s + 3.046
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m39.119s + 3.847
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m39.708s + 4.436
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m40.212s + 4.940
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m40.445s + 5.173
Pos Pilota Team Tempo Distacco
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m33.706s
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.421s + 0.715
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.463s + 0.757
4. Nico Rosberg Mercedes 1m34.670s + 0.964
5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.119s + 1.413
6. Felipe Massa Ferrari 1m35.145s + 1.439
7. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m36.158s + 2.452
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.190s + 2.484
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m36.203s + 2.497
10. Vitaly Petrov Renault No time
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m35.874s + 1.388
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.053s + 1.567
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.236s + 1.750
14. Michael Schumacher Mercedes 1m36.457s + 1.971
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m36.465s + 1.979
16. Nick Heidfeld Renault 1m36.611s + 2.125
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m36.956s + 2.470
18. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.468s + 1.196
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m37.894s + 2.622
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.318s + 3.046
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m39.119s + 3.847
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m39.708s + 4.436
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m40.212s + 4.940
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m40.445s + 5.173
- james_mcfadden
- Messaggi: 572
- Iscritto il: 22/12/2010, 22:49
- Città: somma vesuviana
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
... ferrari abbastanza malaccio anche oggi ... diciamo che la tattica non è il punto forte della squadra ultimamente, per il resto la gara mi è piaciuta abbastanza, ho visto 2-3 duelli interessanti ...
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
ma non si parla più qui? bella gara quella della Turchia, anche se continuiamo così il campionato finisce con largo anticipo
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
vince sempre vettel ,i sorpassi va bene,ma ci dovrebbe essere più combattività per la vittoria fra più piloti.
- Alan Stocco
- Messaggi: 230
- Iscritto il: 18/12/2010, 21:54
- Città: Lissone
- Contatta:
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
altro GP dominato da Vettel e dalla Red Bull, ricorda molto il dominio Ferrari dei primi anni 2000
- MacheteKowalski
- Messaggi: 10648
- Iscritto il: 27/01/2011, 17:51
- Has thanked: 695 times
- Been thanked: 669 times
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Almeno si è vista una bella gara, in un circuito dove i sorpassi sono finalmente possibili..
Solito stra-dominio di Vettel, ma per me Alonso ha fatto una gara perfetta, peccato che alla fine non riuscisse più ad essere veloce come con le morbide e Webber ha trovato l'assetto giusto per infilarlo..
Massa pietoso, si fa staccare perfino da Petrov..
Solito stra-dominio di Vettel, ma per me Alonso ha fatto una gara perfetta, peccato che alla fine non riuscisse più ad essere veloce come con le morbide e Webber ha trovato l'assetto giusto per infilarlo..
Massa pietoso, si fa staccare perfino da Petrov..
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Alonso sta facendo gli straordinari con questa macchina. C'è poco da dire, la Red Bull va più forte, e la scalata per diventare competitivi è lunga...ma mai dire mai...
- Corilo1
- Messaggi: 5566
- Iscritto il: 26/12/2010, 20:30
- Città: Milano
- Has thanked: 374 times
- Been thanked: 380 times
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Partenza fantastica per Alonso, ma sulla lunga le Red Bull e le Mc Laren sono nettamente superiori. Anche Button può andarlo a prendere.
Se poi ogni pit stop guadagnano 2/3 secondi sui meccanici Ferrari c'è poco da fare.
Se poi ogni pit stop guadagnano 2/3 secondi sui meccanici Ferrari c'è poco da fare.
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Tutto ciò che contraddistingueva in positivo la Ferrari adesso la contraddistingue al contrario...